Обновлено 2026-09-29 16:04 по Москве. Здесь состав базы: таблицы и колонки. Строки клиентов не показываются.
Сырьё
Как пришло из кабинетов
btx_activity
btx_activity · 21 230 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| activity_id | UInt64 | |
| type_id | UInt16 | Стандарт Битрикса: 1 встреча, 2 звонок, 3 задача, 4 письмо |
| direction | UInt8 | 1 входящее, 2 исходящее |
| owner_type_id | UInt16 | 1 лид, 2 сделка, 3 контакт, 4 компания |
| owner_id | UInt64 | |
| completed | UInt8 | |
| created_at | DateTime | |
btx_company
btx_company · 337 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| company_id | UInt64 | |
| title | String | Название компании |
| created_at | DateTime | |
| modified_at | DateTime | |
btx_contact
btx_contact · 3 337 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| contact_id | UInt64 | Клиент в CRM |
| created_at | DateTime | |
| modified_at | DateTime | |
| has_phone | UInt8 | Телефон в Битриксе есть |
| has_email | UInt8 | Почта в Битриксе есть |
| source_id | String | |
| utm_source | String | |
| utm_medium | String | |
| utm_campaign | String | |
| utm_content | String | |
| utm_term | String | |
| yandex_client_id | String | clientID Метрики |
Сделки Битрикса
btx_deal · 4 231 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| deal_id | UInt64 | |
| contact_id | UInt64 | Клиент |
| company_id | UInt64 | |
| lead_id | UInt64 | |
| category_id | String | Воронка |
| stage_id | String | |
| stage_semantic | LowCardinality(String) | S успех, F провал, P в работе |
| assigned_by_id | UInt64 | Числовой id менеджера |
| source_id | String | |
| amount | Float64 | Сумма поля сделки |
| currency | LowCardinality(String) | |
| created_at | DateTime | |
| modified_at | DateTime | |
| begin_date | Nullable(Date) | |
| close_date | Nullable(Date) | |
| closed | UInt8 | |
| utm_source | String | |
| utm_medium | String | |
| utm_campaign | String | |
| utm_content | String | |
| utm_term | String | |
| yandex_client_id | String | clientID Метрики |
| calltouch_first_order | UInt8 | Галочка Calltouch «первый заказ» |
btx_deal_product
btx_deal_product · 3 636 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| row_id | UInt64 | ID строки товара в сделке |
| deal_id | UInt64 | |
| product_id | UInt64 | ID каталога. 0 — строка без карточки товара |
| product_name | String | Название на момент сделки |
| price | Float64 | |
| quantity | Float64 | |
| discount_sum | Float64 | |
btx_funnel
btx_funnel · 4 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| category_id | String | ID воронки |
| name | String | Название воронки |
btx_lead
btx_lead · 939 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| lead_id | UInt64 | |
| contact_id | UInt64 | |
| company_id | UInt64 | |
| status_id | String | |
| status_semantic | LowCardinality(String) | |
| source_id | String | |
| amount | Float64 | |
| currency | LowCardinality(String) | |
| created_at | DateTime | |
| modified_at | DateTime | |
| closed_at | Nullable(DateTime) | |
| has_phone | UInt8 | |
| has_email | UInt8 | |
| utm_source | String | |
| utm_medium | String | |
| utm_campaign | String | |
| utm_content | String | |
| utm_term | String | |
btx_lead_status
btx_lead_status · 5 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| status_id | String | |
| name | String | |
| semantics | LowCardinality(String) | |
btx_product
btx_product · 678 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| product_id | UInt64 | ID товара каталога |
| name | String | Название в каталоге |
| price | Float64 | Цена каталога |
| currency | LowCardinality(String) | |
| active | UInt8 | 1 — активен |
btx_source
btx_source · 62 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| source_id | String | Код источника |
| name | String | Название источника |
btx_stage
btx_stage · 79 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| stage_id | String | Код стадии |
| category_id | String | Воронка |
| name | String | Название стадии |
| semantics | LowCardinality(String) | Пометка Битрикса: process, success, failure, apology |
btx_stage_history
btx_stage_history · 21 046 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| event_id | UInt64 | |
| entity_type | LowCardinality(String) | deal или lead |
| owner_id | UInt64 | ID сделки или лида |
| category_id | String | |
| stage_id | String | |
| stage_semantic | LowCardinality(String) | |
| created_at | DateTime | Когда стадия стала текущей |
ld_account
ld_account · 13 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| account_id | String | |
| project | String | |
| network | LowCardinality(String) | |
| type | LowCardinality(String) | |
| name | String | |
| url | String | |
| is_linked | UInt8 | |
| followers_now | Float64 | |
| payload | String | |
ld_analytics
ld_analytics · 13 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| account_id | String | |
| date_from | Date | |
| date_to | Date | |
| followers | Float64 | |
| followers_diff | Float64 | |
| posts | Float64 | |
| views | Float64 | |
| views_avg | Float64 | |
| likes | Float64 | |
| comments | Float64 | |
| reposts | Float64 | |
| er | Float64 | |
| payload | String | |
ld_audience
ld_audience · 797 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| account_id | String | |
| day | Date | |
| payload | String | |
ld_history
ld_history · 5 902 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| account_id | String | |
| day | Date | |
| followers | Float64 | |
| gained | Float64 | |
| lost | Float64 | |
| posts | Float64 | |
| post_views | Float64 | |
| reach | Float64 | |
| reach_known | UInt8 | |
| impressions | Float64 | |
| visitors | Float64 | |
| stories | Float64 | |
| story_views | Float64 | |
| avg_likes | Float64 | |
| avg_comments | Float64 | |
| avg_reposts | Float64 | |
| avg_views | Float64 | |
| avg_reactions | Float64 | |
| avg_forwards | Float64 | |
| payload | String | |
ld_post
ld_post · 3 471 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| account_id | String | |
| post_id | String | |
| day | Date | |
| created | DateTime | |
| url | String | |
| text | String | |
| post_type | String | |
| views | Float64 | |
| likes | Float64 | |
| comments | Float64 | |
| reposts | Float64 | |
| reach | Float64 | |
| reach_known | UInt8 | |
| payload | String | |
ld_story
ld_story · 8 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| account_id | String | |
| story_id | String | |
| day | Date | |
| created | DateTime | |
| story_type | String | |
| views | Float64 | |
| reach | Float64 | |
| payload | String | |
ld_video
ld_video · 256 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| account_id | String | |
| video_id | String | |
| day | Date | |
| created | DateTime | |
| url | String | |
| text | String | |
| views | Float64 | |
| payload | String | |
Расход Директа, сырьё
ya_direct_costs · 828 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| loaded_at | DateTime64(3, \'Europe/Moscow\') | |
| report_date | Date | День отчёта |
| client_login | LowCardinality(String) | |
| campaign_id | String | |
| campaign_name | String | Название кампании на момент отчёта |
| impressions | UInt64 | |
| clicks | UInt64 | |
| cost | Float64 | Расход с НДС, рубли |
ya_metrika_logs_hits
ya_metrika_logs_hits · 0 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| loaded_at | DateTime64(3, \'Europe/Moscow\') | |
| event_id | UInt64 | ym:pv:watchID |
| event_time | DateTime | Дата и время просмотра |
| client_id | String | ClientID, связь с yandex_client_id Битрикса |
| utm_source | String | |
| utm_medium | String | |
| utm_campaign | String | |
| goals | Array(String) | Достигнутые цели |
Визиты Метрики
ya_metrika_logs_visits · 234 962 строк
Колонки
| Поле | Тип | Смысл |
|---|
| loaded_at | DateTime64(3, \'Europe/Moscow\') | |
| event_id | UInt64 | ym:s:visitID |
| event_time | DateTime | Дата и время визита |
| client_id | String | ClientID, связь с yandex_client_id Битрикса |
| utm_source | String | |
| utm_medium | String | |
| utm_campaign | String | |
| goals | Array(String) | Достигнутые цели |